Projection Design

“Projection Design” offers a hands-on approach to the design, planning and execution of digital projections in a variety of performance spaces by using a combination of industry standard and open source research software tools. This blog will serve as an online text for the developing book, "Technical Ecstasy" and link for the web-readings, online tutorials,software resources historical examples, video art and performance examples and essential class communications for Projection Design class taught by Patrick Pagano

Thursday, April 17, 2008

My Final Patch

Hi all this i my motion capture light board patch..... I hope it is all there

#N canvas 162 28 1034 719 10;
#X msg 66 1252 close;
#X text 71 1134 send DMX: ;
#X obj 15 1753 route 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10;
#X floatatom 15 1802 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 35 1781 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 61 1802 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 81 1781 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 107 1802 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 127 1781 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 153 1802 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 173 1781 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 199 1802 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 219 1781 5 0 0 0 - - -;
#X text 121 1252 close the device;
#X msg 92 1361 startcode 0;
#X text 194 1361 set DMX StartCode (default = 0);
#N canvas 679 216 481 266 fadercontroller 0;
#X obj 12 10 cnv 15 430 220 empty empty 16_channel_DMX_controller 8
22 0 14 -233017 -66577 0;
#X obj 23 421 outlet;
#X obj 26 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch1 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 23 372 1 \$1;
#X obj 48 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch2 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 45 395 2 \$1;
#X obj 70 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch3 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 92 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch4 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 67 372 3 \$1;
#X msg 89 395 4 \$1;
#X obj 114 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch5 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 136 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch6 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 158 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch7 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 180 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch8 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 111 372 5 \$1;
#X msg 133 395 6 \$1;
#X msg 155 372 7 \$1;
#X msg 177 395 8 \$1;
#X obj 202 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch9 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 224 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch10 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 246 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch11 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 268 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch12 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 290 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch13 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 312 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch14 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 334 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch15 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 356 85 vsl 15 128 0 255 0 0 ch16 empty empty 0 -8 0 8 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 199 372 9 \$1;
#X msg 221 395 10 \$1;
#X msg 243 372 11 \$1;
#X msg 265 395 12 \$1;
#X msg 287 372 13 \$1;
#X msg 309 395 14 \$1;
#X msg 331 372 15 \$1;
#X msg 353 395 16 \$1;
#X obj 392 85 vsl 30 128 0 255 0 0 master masterset empty 0 -8 0 8
-261689 -1 -1 12700 1;
#X obj 23 252 r ch1;
#X obj 23 314 * 1;
#X obj 473 168 r master;
#X obj 473 193 / 255;
#X obj 470 19 loadbang;
#X obj 470 73 s masterset;
#X obj 45 340 * 1;
#X obj 331 314 * 1;
#X obj 353 340 * 1;
#X obj 331 252 r ch15;
#X obj 353 276 r ch16;
#X obj 45 276 r ch2;
#X obj 67 314 * 1;
#X obj 89 340 * 1;
#X obj 111 314 * 1;
#X obj 133 340 * 1;
#X obj 155 314 * 1;
#X obj 177 340 * 1;
#X obj 199 314 * 1;
#X obj 221 340 * 1;
#X obj 243 314 * 1;
#X obj 265 340 * 1;
#X obj 287 314 * 1;
#X obj 309 340 * 1;
#X obj 67 252 r ch3;
#X obj 89 276 r ch4;
#X obj 111 252 r ch5;
#X obj 133 276 r ch6;
#X obj 156 252 r ch7;
#X obj 177 276 r ch8;
#X obj 199 252 r ch9;
#X obj 221 276 r ch10;
#X obj 243 252 r ch11;
#X obj 265 276 r ch12;
#X obj 287 252 r ch13;
#X obj 309 276 r ch14;
#X obj 473 221 t b f;
#X obj 26 61 cnv 15 15 15 empty ch1color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 23 567 pd light;
#X msg 23 591 \; ch1color color \$1 \$2;
#X obj 48 61 cnv 15 15 15 empty ch2color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 70 61 cnv 15 15 15 empty ch3color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 92 61 cnv 15 15 15 empty ch4color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 114 61 cnv 15 15 15 empty ch5color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 136 61 cnv 15 15 15 empty ch6color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 158 61 cnv 15 15 15 empty ch7color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 180 61 cnv 15 15 15 empty ch8color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 202 61 cnv 15 15 15 empty ch9color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 224 61 cnv 15 15 15 empty ch10color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 246 61 cnv 15 15 15 empty ch11color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 268 61 cnv 15 15 15 empty ch12color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 290 61 cnv 15 15 15 empty ch13color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 312 61 cnv 15 15 15 empty ch14color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 334 61 cnv 15 15 15 empty ch15color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#X obj 356 61 cnv 15 15 15 empty ch16color empty 20 12 0 14 -1 -262144
0;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 45 504 pd light;
#X msg 45 528 \; ch2color color \$1 \$2;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 67 681 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 89 618 pd light;
#X msg 89 642 \; ch4color color \$1 \$2;
#X msg 67 705 \; ch3color color \$1 \$2;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 111 566 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 133 503 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 155 680 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 177 617 pd light;
#X msg 111 590 \; ch5color color \$1 \$2;
#X msg 133 527 \; ch6color color \$1 \$2;
#X msg 155 704 \; ch7color color \$1 \$2;
#X msg 177 641 \; ch8color color \$1 \$2;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 199 554 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 1 0;
#X connect 21 1 4 0;
#X connect 21 2 22 0;
#X connect 22 0 16 0;
#X connect 22 1 15 0;
#X connect 22 2 20 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 19 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 21 0;
#X connect 28 1 18 0;
#X restore 221 490 pd light;
#N canvas 0 22 758 635 light 0;
#X obj 339 55 inlet;
#X obj 97 351 bang;
#X msg 77 376 0;
#X msg 104 376 1;
#X obj 146 349 bang;
#X msg 132 376 0;
#X msg 160 376 1;
#X obj 220 457 spigot;
#X obj 282 456 spigot;
#X text 337 30 green;
#X obj 405 183 t b f;
#X obj 339 241 +;
#X obj 339 266 t b f;
#X obj 339 297 +;
#X obj 22 19 loadbang;
#X obj 251 505 f;
#X obj 204 505 f;
#X obj 262 160 * -65536;
#X obj 339 161 * -256;
#X obj 405 161 * -1;
#X obj 339 328 - 1;
#X obj 97 216 route back label bang;
#X obj 235 249 t b b b;
#X msg 120 154 back;
#X msg 278 119 0;
#X msg 425 114 0;
#X obj 199 539 pack 0 0;
#X obj 196 584 outlet;
#X obj 328 112 t b f;
#X connect 0 0 28 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 8 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 8 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 8 0 15 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 1 11 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 23 0;
#X connect 14 0 24 0;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 26 1;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 0 7 0;
